Appareil de radiographie portable numérique 5,6 kW, modèle YSX056-PE
SOC-YSX056
13 800,00 € HT
16 560,00 € TTC
TTC
Livraison entre 3 et 4 jours
Ergonomique et facile d’utilisation, cette unité de radiographie numérique portable est appliqué au DR du corps humain, au DR mobile au DR de champ militaire et au système DR monté sur véhicule.
Des milliers de références
de marques au meilleur prix
Livraison gratuite dès 125€
en France métropolitaine
Paiements sécurisés
CB & Paypal
Une équipe dédiée
Service client gratuit et personnalisé
Caractéristiques techniques
| Puissance de sortie maximale | 5.6 Kw |
| Alimentation électrique | AC 110/220V +/-10%, 50/60Hz +/- 1Hz |
| Plage de réglage en mA | 5-100 mA |
| Plage de réglage en mAs | 0.1 – 320 mAs |
| Gamme réglage en kV | 40kV – 125kV |
| Temps d’exposition | 1ms -10000ms |
| Foyer du tube à rayons X | 0.6mm/ 1.8mm |
| Capacité thermique | 20KJ |
| Fréquence de travail | 80kHz – 200kHz |
| Modèle | YSX056-PE |
| Détecteur à panneau plat | YSFPD-V1717X |
| Taille du détecteur | 17 x 17 inch |
| Pas de pixel | 3072x3072 |
| Temps d’imagerie | <8s |
| Conversion A/N | 16 bits |
| Résolution spatiale | 3.6lp/mm |
| Taille externe | 460 x 460 x 15 mm |
| Interface | Câblé |
| Logiciel | Logiciel médical professionnel multilingue |
| Paramètres de l’ordinateur portable | Intel i5 CPU, 8G memoire,2G carte,128G SSD,PCI-E, R232;écran d’affichage 22.5. D'autres options sont disponibles sur demande. |
SOC-YSX056
Fiche technique
- Hide from HTML Sitemap
- Exclude for Google Shopping
- Product Condition
