Congélateur à ultra basse température -86°C avec système en cascade
Congélateur à ultra basse température -86℃ avec système en cascade
Des milliers de références
de marques au meilleur prix
Livraison gratuite dès 125€
en France métropolitaine
Paiements sécurisés
CB & Paypal
Une équipe dédiée
Service client gratuit et personnalisé
Congélateur à ultra basse température -86℃ avec système en cascade
En tant que technologie de réfrigération à ultra-basse température la plus mature au monde, la technologie de réfrigération en cascade présente les caractéristiques d'une performance stable, d'un entretien facile et d'une longue durée de vie.
-86℃ Le congélateur ULT est spécialement conçu et fabriqué pour le stockage à long terme de divers produits biologiques, y compris les virus, les germes, les érythrocytes, les leucocytes et les cutis.
Les applications peuvent être trouvées dans les banques de sang, les hôpitaux, les services de prévention des épidémies et les instituts de recherche, les laboratoires des usines électroniques et chimiques et les instituts de génie biologique.
| MDF-86V338 | MDF-86V408 | MDF-86V588 | MDF-86V728 | MDF-86V838 |
| Étagère en acier inoxydable/3 | Étagère en acier inoxydable/3 | Étagère en acier inoxydable/3 | Étagère en acier inoxydable/3 | Étagère en acier inoxydable/3 |
| Refroidissement direct | Refroidissement direct | Refroidissement direct | Refroidissement direct | Refroidissement direct |
| Dégivrage manuel | Dégivrage manuel | Dégivrage manuel | Dégivrage manuel | Dégivrage manuel |
| Réfrigérant HC | Réfrigérant HC | Réfrigérant HC | Réfrigérant HC | Réfrigérant HC |
| Consommation électrique (kWh/24h): 12.8 | Consommation électrique (kWh/24h): 11.6 | Consommation électrique (kWh/24h):12 | Consommation électrique (kWh/24h): 15.4 | Consommation électrique (kWh/24h): 15 |
| Bruit(db): 50 | Bruit(db): 50 | Bruit(db): 53 | Bruit(db): 53 | Bruit(db): 53 |
| Température ambiante(℃):10~32℃ | Température ambiante(℃):10~32℃ | Température ambiante(℃):10~32℃ | Température ambiante(℃):10~32℃ | Température ambiante(℃):10~32℃ |
| Plage de température (°C):-40~-86℃ | Plage de température (°C):-40~-86℃ | Plage de température (°C):-40~-86℃ | Plage de température (°C):-40~-86℃ | Plage de température (°C):-40~-86℃ |
| Marque du compresseur/QTÉ: SECOP/2 | Marque du compresseur/QTÉ: SECOP/2 | Marque du compresseur/QTÉ: SECOP/2 | Marque du compresseur/QTÉ: SECOP/2 | Marque du compresseur/QTÉ: SECOP/2 |
| Capteur PTC | Capteur PTC | Capteur PTC | Capteur PTC | Capteur PTC |
| Contrôle de température: Microprocesseur | Contrôle de température: Microprocesseur | Contrôle de température: Microprocesseur | Contrôle de température: Microprocesseur | Contrôle de température: Microprocesseur |
| Affichage LCD | Affichage LCD | Affichage LCD | Affichage LCD | Affichage LCD |
| Tension/fréquence(V/Hz): 220/50Hz | Tension/fréquence(V/Hz): 220/50Hz | Tension/fréquence(V/Hz): 220/50Hz | Tension/fréquence(V/Hz): 220/50Hz | Tension/fréquence(V/Hz): 220/50Hz |
| Puissance(W):870W | Puissance(W): 845W | Puissance(W): 815W | Puissance(W): 935W | Puissance(W): 890W |
| Courant(A): 6.75A | Courant(A): 7A | Courant(A): 7A | Courant(A): 7A | Courant(A): 7A |
| Matériau intérieur: Acier inoxydable | Matériau intérieur: Acier inoxydable | Matériau intérieur: Acier inoxydable | Matériau intérieur: Acier inoxydable | Matériau intérieur: Acier inoxydable |
| Matériau extérieur:Acier peint en couleur | Matériau extérieur: Acier peint en couleur | Matériau extérieur: Acier peint en couleur | Matériau extérieur: Acier peint en couleur | Matériau extérieur: Acier peint en couleur |
| Isolation: PURF | Isolation: PURF | Isolation: PURF | Isolation: PURF | Isolation: PURF |
| Capacité(L/pieds cu): 338/11.93 | Capacité(L/pieds cu): 408/14.40 | Capacité(L/pieds cu): 588/20.76 | Capacité(L/pieds cu): 728/25.70 | Capacité(L/pieds cu): 838/29.59 |
| Supports de rangement: 12(4X4) | Supports de rangement: 16(5X4,4X4) | Supports de rangement: 16(5X5) | Supports de rangement: 18(5x4)+6(6x4) | Supports de rangement: 24(5X5) |
| Boîtes (2 pouces): 192 | Boîtes (2 pouces): 288 | Boîtes (2 pouces): 400 | Boîtes (2 pouces): 504 | Boîtes (2 pouces): 600 |
| Échantillons (2ml): 19200 | Échantillons (2ml): 28800 | Échantillons (2ml): 40000 | Échantillons (2ml): 50400 | Échantillons (2ml): 60000 |
Possède une alarme pour:
Haute/basse température
Panne électrique
Tension anormale
Erreur de capteur
Vérification de l'écran du filtre
Défaillance du thermostat
Batterie faible
Condenseur propre
Température ambiante élevée
Porte entrouverte
Accessoires standards:
Castor
Porte intérieure
Trou d'essai QTÉ/diamètre
Port USB
Enregistreur graphique
Enregistreur de données
Système de sauvegarde de panne de courant (alarme)
Port d'alarme à distance
Accessoires optionnels:
Système de secours CO2
Système de secours LN2
Certification
ISO.CE
Fiche technique
- delais
- 48 heures
- Demande de devis
- Allowed to Quote Mode
- Conformité CE
- Conformité NF
- Produit gynemat
- Hide from HTML Sitemap
- Exclude for Google Shopping
- Product Condition
