Congélateur à ultra basse température -86°C avec Système d'auto-cascade
Congélateur à ultra basse température -86℃ (Système d'auto-cascade)
Des milliers de références
de marques au meilleur prix
Livraison gratuite dès 125€
en France métropolitaine
Paiements sécurisés
CB & Paypal
Une équipe dédiée
Service client gratuit et personnalisé
Congélateur à ultra basse température -86℃ (Système d'auto-cascade)
Le congélateur ultra basse température -86℃ possèdant un refroidissement Auto-ascade est conçu avec un compresseur puissant qui entraîne le réfrigérant mixte unique pour un refroidissement rapide de l'armoire. Le système est de construction simple, d'économie d'énergie et d'entretien facile.
Il est spécialement conçu et fabriqué pour le stockage à long terme de divers produits biologiques, y compris les virus, les germes, les érythrocytes, les leucocytes et les cutis.
Les applications peuvent être trouvées dans les banques de sang, les hôpitaux, les services de prévention des épidémies et les instituts de recherche, les laboratoires des usines électroniques et chimiques et les instituts de génie biologique.
| Modèle | MDF-86V58 | MDF-86V188E | MDF-86V340E | MDF-86V408E | MDF-86V588E | MDF-86V838E | |
| Caractéristiques | Tablette/tiroir QTÉ | Etagère inox/1 | Etagère inox/2 | Etagère inox/3 | Etagère inox/3 | Etagère inox/3 | Etagère inox/3 |
| Dégivreur | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | |
| Réfrigérant | Gaz-mixte | Gaz-mixte | Gaz-mixte | Gaz-mixte | Gaz-mixte | Gaz-mixte | |
| Consommation d'énergie (kWh/24h) | 5.6 | 8.2 | 11.2 | 12 | 16.5 | 18.8 | |
| Bruit(db) | / | 52 | 52 | 50 | 53 | 55 | |
| Température ambiante (℃) | 10~32℃ | 10~32℃ | 10~32℃ | 10~32℃ | 10~32℃ | 10~32℃ | |
| Plage de Température(℃) | -40~-86℃ | -40~-86℃ | -40~-86℃ | -40~-86℃ | -40~-86℃ | -40~-86℃ | |
| Système de refroidissement | Marque de compresseur/QTÉ | SECOP/1 | CUBIGEL/1 | SECOP/1 | SECOP/1 | SECOP/2 | SECOP/2 |
| Capteur | PTC | PTC | PTC | PTC | PTC | PTC | |
| Contrôleur de température | Microprocesseur | Microprocesseur | Microprocesseur | Microprocesseur | Microprocesseur | Microprocesseur | |
| Affichage | Affichage numérique | Affichage numérique | Affichage numérique | Affichage numérique | Affichage numérique | Affichage numérique | |
| Puissance |
Tension/fréquence (V/Hz) | 220/50Hz | 220/50Hz | 220/50Hz | 220/50Hz | 220/50Hz | 220/50Hz |
| Puissance (W) | 442W | 660W | 810W | 890W | 1500W | 1700W | |
| Courant(A) | 2.67A | 4.3A | 5A | 4.6A | 9.1A | 9.8A | |
| Matériau interne | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | |
| Matériau externe | Acier pulvérisé de couleur | Acier pulvérisé de couleur | Acier pulvérisé de couleur | Acier pulvérisé de couleur | Acier pulvérisé de couleur | Acier pulvérisé de couleur | |
| Isolation | PURF | PURF | PURF | PURF | PURF | PURF | |
| Dimnsions | Capacité (L/pi³) | 58 | 188/6.63 | 340/12 | 408/14.40 | 588/20.76 | 838/29.59 |
| Poids net/brut | 115/155 | 174/224 | 222/283.5 | 234/291 | 290/360 | 344/430 | |
| Taille extérieure (W*D*H) (mm) | 635*757*1212 | 850*930*1595 | 875*980*1900 | 890*930*1945 | 880*1090*1995 | 1175*1075*1990 | |
| Taille intérieur (W*D*H) (mm) | 330*453*410 | 465*465*830 | 488*607*1140 | 606*575*1180 | 606*738*1310 | 894*718*1310 | |
| Racks surgelés | Supports | 2(6X2) | 9(4X3) | 12(4X4) | 16(5X4, 4X4) | 16(5X5) | 24(5X5) |
| Boîtes (2 Pouces) | 24 | 108 | 192 | 288 | 400 | 600 | |
| Échantillons (2 ml) | 2400 | 10800 | 19200 | 28800 | 40000 | 60000 |
Possède une alarme pour:
Haute/basse température
Panne électrique
Tension anormale
Erreur de capteur
Vérification de l'écran du filtre
Défaillance du thermostat
Batterie faible
Condenseur propre
Température ambiante élevée
Porte entrouverte
Accessoires standards:
Castor
Porte intérieure
Trou d'essai QTÉ/diamètre
Port USB
Enregistreur graphique
Enregistreur de données
Système de sauvegarde de panne de courant (alarme)
Port d'alarme à distance
Accessoires optionnels:
Système de secours CO2
Système de secours LN2
Certification
ISO.CE
Fiche technique
- delais
- 48 heures
- Demande de devis
- Allowed to Quote Mode
- Conformité CE
- Conformité NF
- Produit gynemat
- Hide from HTML Sitemap
- Exclude for Google Shopping
- Product Condition
