CONGELATEUR BIOMEDICAL -25°C
CONGÉLATEUR BIOMÉDICAL -25℃
 Des milliers de références
                                     
            
                          Des milliers de références
              de marques au meilleur prix
 Livraison gratuite dès 125€
                                     
            
                          Livraison gratuite dès 125€
              en France métropolitaine
 Paiements sécurisés
                                     
            
                          Paiements sécurisés
              CB & Paypal
 Une équipe dédiée
                                     
            
                          Une équipe dédiée
              Service client gratuit et personnalisé
CONGÉLATEUR BIOMÉDICAL -25℃
Caractéristiques
Contrôleur précis à microprocesseur pour assurer une température constante de l'armoire : 10℃ ~ -25℃ °C et incréments de 0,1℃.
Poignée intégrée, facile à utiliser par un seul homme.
Hauteur réglable de la grille en tissu plastifié, température plus uniforme.
Large plage de tension disponible : 187 V ~ 242 V
Réfrigérant sans CFC, disponible dans le commerce, sans danger pour l'environnement et chimiquement stable
| MDF-25V100 | MDF-25V268E | MDF-25V278W | MDF-25V328E | MDF-25V936 | 
| Étagères et tiroirs | Étagères | Étagères | Étagères | Étagères | 
| Refroidissement direct | Refroidissement direct | Refroidissement direct | Refroidissement direct | Refroidissement direct | 
| Dégivrage Manuel | Dégivrage Manuel | Dégivrage Manuel | Dégivrage Manuel | Dégivrage Manuel | 
| Réfrigérant: R600a | Réfrigérant: R290 | Réfrigérant: R290 | Réfrigérant: R290 | Réfrigérant: R404A | 
| Consommation électrique (kWh/24h): 2.2 | Consommation électrique (kWh/24h): 3 | Consommation électrique (kWh/24h): 1.5 | Consommation électrique (kWh/24h): 3 | Consommation électrique (kWh/24h): 10 | 
| Bruit(db): 50 | Bruit(db): 46 | Bruit(db): 46 | Bruit(db): 46 | Bruit(db): 50 | 
| Température ambiante(℃ ): 10~32℃ | Température ambiante(℃): 10~32℃ | Température ambiante(℃): 10~32℃ | Température ambiante(℃): 10~32℃ | Température ambiante(℃): 10~32℃ | 
| Plage de température (°C): -10~-25℃ | Plage de température (°C): -10~-25℃ | Plage de température (°C): -10~-25℃ | Plage de température (°C): -10~-25℃ | Plage de température (°C): -10~-25℃ | 
| Marque du compresseur/QTÉ:KY55C45G | Marque du compresseur/QTÉ:CUBIGELN/1 | Marque du compresseur/QTÉ:DONPERN/1 | Marque du compresseur/QTÉ:CUBIGELN/1 | Marque du compresseur/QTÉ:SECOP/2 | 
| Capteur: NTC | Capteur: NTC | Capteur: NTC | Capteur: NTC | Capteur: PTC | 
| Contrôle de température par Microprocesseur | Contrôle de température par Microprocesseur | Contrôle de température par Microprocesseur | Contrôle de température par Microprocesseur | Contrôle de température par Microprocesseur | 
| Affichage:Écran LCD | Affichage:Écran LCD | Affichage:Écran LCD | Affichage:Écran LCD | Affichage:Écran LCD | 
| Tension/fréquence(V/Hz): 220/50Hz | Tension/fréquence(V/Hz): 220/50Hz | Tension/fréquence(V/Hz): 220/50Hz | Tension/fréquence(V/Hz): 220/50Hz | Tension/fréquence(V/Hz): 220/50Hz | 
| Puissance(W): 150W | Puissance(W): 180W | Puissance(W): 180W | Puissance(W): 180W | Puissance(W): 1000W | 
| Courant(A): 0.9A | Courant(A): 1.4A | Courant(A): 1.5A | Courant(A): 1.4A | Courant(A): 5.8A | 
| Matériau intérieur: // | Matériau intérieur: Acier peint en couleur | Matériau intérieur: Acier peint en couleur | Matériau intérieur: Acier peint en couleur | Matériau intérieur: Acier inoxydable | 
| Matériau extérieur: // | Matériau extérieur: Acier peint en couleur | Matériau extérieur: Acier peint en couleur | Matériau extérieur: Acier peint en couleur | Matériau extérieur: Acier peint en couleur | 
| Isolation: PURF | Isolation: PURF | Isolation: PURF | Isolation: PURF | Isolation: PURF | 
| Capacité(L/pieds cu): 100/3.53 | Capacité(L/pieds cu): 268/9.46 | Capacité(L/pieds cu): 278/9.81 | Capacité(L/pieds cu): 328/11.58 | Capacité(L/pieds cu): 936/33.05 | 
Possède une alarme pour:
Haute/basse température
Panne électrique
Tension anormale
Erreur de capteur
Vérification de l'écran du filtre
Défaillance du thermostat
Batterie faible
Condenseur propre
Température ambiante élevée
Porte entrouverte
Accessoires standards:
Castor
Porte intérieure
Trou d'essai QTÉ/diamètre
Port USB 
Enregistreur graphique
Enregistreur de données
Système de sauvegarde de panne de courant (alarme)
Port d'alarme à distance
Accessoires optionnels:
Système de secours CO2
Système de secours LN2
Certification
ISO.CE
Fiche technique
- delais
- 48 heures
- Demande de devis
- Allowed to Quote Mode
- Conformité CE
- Conformité NF
- Produit gynemat
- Hide from HTML Sitemap
- Exclude for Google Shopping
- Product Condition
 
    

 
                 
                     
				  					
				  				 
				  					
				  				 
				  					
				  				 
				  					
				  				 
				  					
				  				 
				  					
				  				 
				  					
				  				 
				  					
				  				 
				  					
				  				