BIO-1000 Périmètre automatique LED caché
SOC-BIO1000
2 950,00 € HT
3 540,00 € TTC
TTC
Livraison entre 3 et 4 jours
BIO-1000 Périmètre automatique LED caché
Des milliers de références
de marques au meilleur prix
Livraison gratuite dès 125€
en France métropolitaine
Paiements sécurisés
CB & Paypal
Une équipe dédiée
Service client gratuit et personnalisé
Données techniques
| Spécifications de base | |
| Plage de contrôle | 90° |
| Distance d’inspection | 30 cm |
| Luminosité de la lumière d'arrière-plan | Blanc 31.5asb |
| Luminosité de la cible visuelle | 1 asb--- 10000 asb |
| Taille cible visuelle | Goldman Ⅲ |
| Intervalle de temps cible visuelle | 20 ms |
| Intervalle de temps cible visuelle | Standad ou ajustement selon la réflexion du patient |
| Modèle de test de seuil | Centre 5º-16,centre10º-68,24-2,30-2,30º-60º,pas nasal |
| Modèle de test de seuil supérieur | 30º -40 , 30º-76,P-60, 60º-81, 60º-120,1 90º-135 côté nasal |
| Stratégies de détection spéciale | Monoculaire Esterman, binoculaire Esterman, Test personnalisé par l'utilisateur , Détection rapide monoculaire du conducteur 150°, Détection standard monoculaire du conducteur 150°, Détection supérieure à 36°,Détection des angles morts, Détection de la rectitude horizontale à 150 ° |
| Taille de la pupille | Automatique |
| Surveillance de la fixation | Surveillance des angles morts, alarme de déviation de la position des yeux , courbe de déviation des yeux |
| Détection de la lumière | Automatique |
| Logiciel d'analyse | Analyse de fiabilité, rapport de vision unique, rapport de vision triple, analyse de la demi-vision GPA, analyse de développement du glaucome GPA, analyse de l'indice de vision VFI |
| Le système d'exploitation | Win7 |
| Taille | 412 mm (longueur) * 497 mm (largeur) * 513 mm (hauteur) |
| Poids | 17 kgs |
| Puissance | 100v - 240v, 50-60 Hz |
SOC-BIO1000
Fiche technique
- delais
- 48 heures
- Demande de devis
- Allowed to Quote Mode
- Conformité CE
- Conformité NF
- Produit gynemat
- Hide from HTML Sitemap
- Exclude for Google Shopping
