Vidéo colposcope avec bras oscillant
Le vidéo Colposcope est un appareil conçu pour fournir des images de qualité grâce à sa haute technologie de précision
Des milliers de références
de marques au meilleur prix
Livraison gratuite dès 125€
en France métropolitaine
Paiements sécurisés
CB & Paypal
Une équipe dédiée
Service client gratuit et personnalisé
| Spécifications | Dimensions (PxLxH) |
Poste de travail d'environ 640 mm x 510 mm (Longueur x Largeur) Support vertical le diamètre du châssis 0480mm |
| Poids |
Poste de travail<58 kg (charge de sécurité) Support vertical <8kg Support à bras oscillant <30kg |
|
| Pixel | 2,130,000 | |
| Mode de mise au point | Manuel,Auto | |
| Signal de sortie | Signal-HD | |
| Eclairage | ≥3000lux | |
| Grossissement | 1~50x | |
| Distance de fonctionnement | 200mm~ 300mm | |
| Champ de vision | 1 £15mm (275mm) Ou | |
| Résolution du système | ≥900TVL | |
| Espace Résolution | ≥ 1Olp/mm | |
| Distorsion géométrique de l'image | 430/30 | |
| Source de lumière de la caméra | Lumière LED du groupe de boucles blanches | |
| Mode d'imagerie | Lumière blanche (3 niveaux) Filtre vert électronique (3 niveaux |
|
| Boîte de capture |
Interface aviation 3 broches Interface USB B & DB9 Interrupteur Port CC |
|
| Sécurité | Fusible | Ø5mmx20mm Model T3.15AH 250V |
| Fonctionnalités | Support vertical à bras oscillant |
Basé sur la forme en T Avec bras de moniteur, plateau PC, clavier |
| Travail | Profondeur de champ | 20mm 1 8X È5mm |
| Température | +5°~ +40°C(+41°F ~+104°F) | |
| Mode Vidéo | PAUNTSC | |
| Humidité relative | 25°/0RH - 80°/0RH (sans condensation) | |
| Pression Athmosphérique | 86kPa 106kPa | |
| Source de courant | Tension D’alimentation | 110V 2.OA/ 220V 1.OA |
| Conformités aux Normes | Fréquence de fonctionnement | 50Hz/60Hz |
| Conformités | IEC 60601-1 : 2005, EN 60601-1 :2006, IEC 60601-1-2: 201 4, EN 60601-1-2: 2015 | |
| Type d'antichoc électrique | Equipement de classe I avec alimentation interne | |
| Dégré d’antichoc électrique |
Equipement de Classe II (Adaptateur secteur : FW7556M/12) Equipement de Classe I (Adaptateur secteur : ME20A1202F01) |
|
| Système de travail | Equipement de fonctionnement continu | |
| Degré de protection contre la pénétration nocive de l’eau | Équipement ordinaire de l'appareil/caméra (équipement scellé sans étanchéité aux liquides) Interrupteur au pied IPX8 | |
| Méthode de désinfection/stérilisation | Reportez-vous à ce manuel d’utilisation pour plus de détails | |
| CEM | CISPRI I Groupe 1 Classe A | |
| Système de travail | Equipement de fonctionnement continu | |
| Spécifications environnementales | Degré de sécurité en présence de produits inflammables | Equipement non adapté à une utilisation en présence de gaz inflammables |
| Humidité relative en fonctionnement | 15 % 93 % (sans condensation) Transport et Stockage 15% 93% (sans condensation |
|
| Pression atmosphérique de travail | 86kPa ~106kPa Transport et stockage 70kPa ~106kPa |
|
| Certificats | Etats-Unis | FDA |
| Europe | CE | |
| Brésil | ANVISA |
Fiche technique
- delais
- 48 heures
